Ergebnisse der Kreiseinzelmeisterschaften der Männer 2020
Die Kreiseinzelmeisterschaften der Männer vom 14.02. – 16.02. in Bad Liebenwerda sind beendet. Ein neuer Kreismeister wurde gekürt.
| Platz | Name | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwürfe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Seiffert | 743 | 404 | 1147 | 3 |
| 2 | Martin Exner | 728 | 388 | 1116 | 5 |
| 3 | Swen Thron | 713 | 376 | 1089 | 2 |
| 4 | Benjamin Kube | 717 | 369 | 1086 | 5 |
| 5 | Michael Müller | 728 | 356 | 1084 | 7 |
| 6 | Florian Schulze | 708 | 372 | 1080 | 7 |
| 7 | René Schulze | 716 | 363 | 1079 | 5 |
| 8 | Hendrik Prinz | 729 | 349 | 1078 | 6 |
| 9 | Markus Raspe | 713 | 360 | 1073 | 5 |
| 10 | Kai Bäckta | 718 | 353 | 1071 | 16 |
| 11 | Andreas Bielagk | 708 | 353 | 1061 | 12 |
| 12 | Jens Richter | 702 | 338 | 1040 | 12 |
| 13 | Jan Hölig | 355 | 169 | 524 | 6 |
| 14 | Dirk Domke | 346 | 175 | 521 | 8 |
| 15 | Michell Getzschmann | 350 | 169 | 519 | 5 |
| 16 | Marco Rozek | 372 | 146 | 518 | 11 |
| 17 | Dirk Bär | 360 | 157 | 517 | 6 |
| 18 | Dirk Höhne | 362 | 153 | 515 | 9 |
| 19 | Ronny Barz | 352 | 156 | 508 | 9 |
| 20 | René Jacobasch | 341 | 164 | 505 | 5 |
| 21 | René Stock | 332 | 173 | 505 | 4 |
| 22 | Thomas Böhme | 345 | 158 | 503 | 8 |
| 23 | Ralf Kunath | 354 | 147 | 501 | 9 |
| 24 | Niels Müller | 342 | 150 | 492 | 7 |
| 25 | Jörg Opitz | 330 | 158 | 488 | 9 |
| 26 | Heiko Krolow | 347 | 139 | 486 | 17 |
| 27 | Stefan Blüher | 349 | 131 | 480 | 10 |
| 28 | Christian Gebauer | 339 | 139 | 478 | 10 |
| 29 | Christian Tunsch | 323 | 155 | 478 | 15 |
| 30 | Thomas Will | 328 | 146 | 474 | 6 |
| 31 | Timo Andreas | 335 | 137 | 472 | 10 |
| 32 | Guido Hofmann | 336 | 122 | 458 | 16 |
| 33 | Eric Schmidt | 330 | 107 | 437 | 14 |
